26,960.00Kč
Výletní loď: AIDAperla
Odplutí: Hamburk
Strava: All inclusive
Doprava: vlastní
Srpen 2020
Popis
AIDAperla vítá své hosty s nezaměnitelným Kussmundovým úsměvem od roku 2017. Při každé cestě může až 3 286 cestujících strávit nezapomenutelnou dovolenou ve velmi zvláštní atmosféře AIDA.
Den | Přístav | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den: | ![]() |
nalodění | 18:00 |
2. den: | Celodenní plavba | – | – |
3. den: | ![]() |
07:00 | 17:00 |
4. den: | ![]() |
09:00 | 19:00 |
5. den: | ![]() |
08:00 | 19:00 |
6. den: | ![]() |
10:00 | 19:00 |
7. den: | Celodenní plavba | – | – |
8. den: | ![]() |
05:00 | vylodění |
AIDAperla – Fjordy
Kategorie kajut | Cena | Rezervovat |
---|---|---|
AIDAperla - kajuta vnitřní | 30 830 Kč | rezervovat |
AIDAperla - kajuta s oknem | 36 750 Kč | rezervovat |
AIDAperla - kajuta s balkónem | 40 640 Kč | rezervovat |
AIDAperla - apartmá | 65 000 Kč | rezervovat |
Uvedené ceny jsou za osobu při obsazenosti kajuty volného dospělými. Uvedené ceny se mohou kdykoli změnit. Aktuální cena bude potvrzená při rezervaci.
Kategorie kajut | Cena | Rezervovat |
---|---|---|
AIDAperla - kajuta vnitřní | 29 540 Kč | rezervovat |
AIDAperla - kajuta s oknem | 32 250 Kč | rezervovat |
AIDAperla- kajuta s balkónem | 35 350 Kč | rezervovat |
AIDAperla - apartmá | 58 830 Kč | rezervovat |
Uvedené ceny jsou za osobu při obsazenosti kajuty volného dospělými. Uvedené ceny se mohou kdykoli změnit. Aktuální cena bude potvrzená při rezervaci.
Kategorie kajut | Cena | Rezervovat |
---|---|---|
AIDAperla - kajuta vnitřní | 26 960 Kč | rezervovat |
AIDAperla - kajuta s oknem | 32 250 Kč | rezervovat |
AIDAperla- kajuta s balkónem | 35 350 Kč | rezervovat |
AIDAperla - apartmá | 58 830Kč | rezervovat |
Uvedené ceny jsou za osobu při obsazenosti kajuty volného dospělými. Uvedené ceny se mohou kdykoli změnit. Aktuální cena bude potvrzená při rezervaci.
Další informace
Výletní loď | |
---|---|
Odplutí | |
Termín | |
Destinace |